Program/Tidsschema
Nedan finns ett preliminärt tidsschema, notera att tiderna kan komma att korrigeras inför tävlingarna och det fastslagna schemat publiceras i samband med tävlingarnas PM.
| Datum | Dag | Tid | Information | Plats |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | Onsdag | |||
| 10:00-22:00 | Vallatält och testspår öppna | Vallaby | ||
| 2026-01-29 | Torsdag | |||
| 06:00-22:00 | Vallatält och testspår öppna | Vallaby | ||
| 14:00-18:00 | Tävlingssekretariat öppet | Stadion | ||
| 15:00-17:00 | Officiell träning Distans | |||
| 18:00 | Lagledarmöte | Microsoft Teams | ||
| 2026-01-30 | Fredag | |||
| 06:00-22:00 | Vallatält och testspår öppna | Vallaby | ||
| TBD | Tävlingsspår öppna | |||
| 08:00-18:00 | Tävlingssekretariat öppet | Stadion | ||
| 10:00 | Invigning | Stadion | ||
| 10:10-14:00 | USM2026 - Distans | |||
| 10:30-14:00 | Lunchservering | Serveringstält | ||
| TBD | Pistning av sprintbana | |||
| TBD | Officiell träning Sprint | |||
| 18:00 | Lagledarmöte | Microsoft Teams | ||
| 2026-01-31 | Lördag | |||
| 06:00-22:00 | Vallatält och testspår öppna | Vallaby | ||
| TBD | Tävlingsspår öppna | |||
| 07:30-18:00 | Tävlingssekretariat öppet | Stadion | ||
| 09:00-14:00 | USM2026 - Sprint | |||
| 10:30-14:00 | Lunchservering | Serveringstält | ||
| TBD | Pistning av stafettbana | |||
| TBD | Officiell träning stafett | |||
| 16:30 | Lagledarmöte | Microsoft Teams | ||
| 17:00 | USM Dinner Party | Hägglunds Arena | ||
| 2026-02-01 | Söndag | |||
| 06:00-16:00 | Vallatält och testspår öppna | Vallaby | ||
| TBD | Tävlingsspår öppna | |||
| 07:30-14:30 | Tävlingssekretariat öppet | |||
| 09:00-14:00 | USM2026 - Stafett | |||
| 10:30-14:00 | Lunchservering | Serveringstält |
Tävlingsprogram
Programmet för USM2026 följer den inarbetade ordningen från Svenska Skidförbundet där tävlingarna avgörs i följande ordning, distans, sprint samt avslutas med stafetter.
Under USM2026 avgörs samtliga tävlingar i klassiskt stil.
Tävlingsplats: Skyttis spårområde, Örnsköldsvik
| Datum | Klass | Tävling | Teknik | Sträcka | Första starttid (prel.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | T/K 15/16 | Distans | Klassiskt | 5km/7.5km | 10:10 |
| 2026-01-31 | T/K 15/16 | Sprint | Klassiskt | 09:00 | |
| 2026-02-01 | T/K/Mix 15-16 | Stafett | Klassiskt | 3.3km + 2.5km + 3,3km | 09:00 |